2003/2004

For ungdomsafdelingen og dameholdet bød 2003/2004 på historieskrivning for Benløse Floorball Club. U17, U13 og damerne sikrede sig nemlig slutspilsdeltagelse – det var første gang nogensinde hold fra Benløse deltog i slutspil!

For U13 og U17 endte det i begge tilfælde med sølvmedaljer. Flotte bedrifter og store oplevelser for spillere, ledere, forældre og klubkammerater.

billede 2Hos damerne endte slutspilseventyret i kvartfinalen mod Bulldogs, der viste sig en anelse bedre og mere rutineret. Også har blev spillerne en oplevelse og erfaring rigere.

Hos herrerne holdt herre 3 fanen højt. Sejr i sæsonens sidste kamp ville sikre Benløse klubbens første pokal nogensinde, men en udligning i sidste sekund gjorde, at Benløse fortsat har et tomt pokalskab.
Herre 1 og herre 2 havde begge svære sæsoner. Den nye struktur betød, at herre 1 via en 8. plads rykkede ned i 1. division. Herre 2 rykkede også ned og måtte se i øjnene, at 2003/2004 ikke bød på en eneste sejr!


u13_dm1

U13 vandt DM-sølv

U13
DM-sølv blev det til i U13-holdets første sæson. Efter et stabilt grundspil, hvor kun Hvidovre var for stor en mundfuld, gjaldt det DM-stævnet i Jægerspris. Her blev Bulldogs besejret i sudden death i semifinalen, og i finalen ventede Hvidovre. Den tætte kamp blev først afgjort til sidst, da Hvidovre scorede til slutresultatet 3-1.

Statistik
1. Jeppe Pil: 14 kampe, 18 mål, 12 assist, 12 udv. min, 30 point
2. Kristoffer Brodersen: 10, 15, 5, 4, 20
3. Mik Bødtker: 13, 12, 4, 6, 16
4. Martin Sørensen: 12, 6, 4, 4, 10
4. Jacob Bøge: 14, 5, 5, 0, 10
6. Kenneth Saxtroph Frederiksen: 12, 5, 4, 0, 9
7. Jonas Pedersen: 12, 7, 0, 0, 7
8. Morten Hvidtsted: 7, 4, 2, 2, 6
9. Andreas Jørgensen: 12, 1, 4, 2, 5
10. Steffen Helbo: 14, 1, 3, 0, 4
11. Morten Olsen: 8, 0, 2, 2, 2
11. Casper Jensen: 8, 0, 2, 0, 2
13. Rasmus Pedersen: 11, 1, 0, 2, 1
13. Nick Friis: 8, 1, 0, 0, 1
13. Mathias De Fries: 4, 0, 1, 0, 1
13. Daniel Nørhave: 3, 0, 1, 0, 1
13. Lasse Mølholt: 2, 0, 1, 0, 1
18. Mads Jensen: 5, 0, 0, 0, 0
18. Christel Jakobsen: 1, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
Lui Hansen (G): 14 kampe, 3 assist, 35 mål imod, 0 udvisnings min., 3 point
Mathias De Fries (G): 5, 2, 2, 0, 2

Inkl. DM-slutspil.


bfcu17_2004

U-17 vandt også DM sølv

U17 
Det blev til DM-sølv til U17-holdet i 2003/2004 – en fantastisk bedrift. En 3. plads i grundspillet betød kvartfinaler mod Jyderup, og her blev begge kampe vundet. I semifinalen viste drengene klassen og slog sikkert Hvidovre – faktisk lykkedes det ikke Hvidovre at score på Benløse i nogen af de to kvartfinaler.
Finalen mod Bulldogs på den store finaledag i Valbyhallen blev et drama. Benløse var foran 1-0 og 2-1, men Bulldogs viste styrke og vandt den tætte kamp 3-2.

Statistik/slutspil
1. Jimmy Olesen: 5 kampe, 6 mål, 0 assist, 2 udvisnings min.,  6 point
2. Danny Jakobsen: 5, 1, 5, 2, 6
3. Matthias Kaufmann: 5, 5, 0, 18, 5
4. Kristoffer Christensen: 5, 2, 3, 2, 5
5. David Straarup: 5, 1, 1, 4, 2
6. Andreas Pedersen: 4, 0, 2, 0, 2
7. Kenneth Vestbo: 5, 0, 1, 6, 1
7. Rasmus Pil: 5, 0, 1, 4, 1
9. Nikolaj Houg: 5, 0, 0, 2, 0
9. Danni Petersen: 5, 0, 0, 2, 0
9. Casper Bøge: 5, 0, 0, 0, 0
9. Kenn Vallentin: 1, 0, 0, 0, 0
9. Jeppe Pil: 2, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
David de Fries (G): 5 kampe, 7 mål imod
David Svendsen (G): 5 kampe, 2 mål imod

Grundspil
1. Casper Bøge: 11 kampe, 6 mål, 6 assist, 4 udvisnings min., 12 point
2. Kristoffer Christensen: 5, 5, 6, 2, 11
3. Andreas Pedersen: 9, 7, 3, 4, 10
4. Nikolaj Houg: 8, 4, 2, 10, 6
4. Jimmy Olesen: 2, 4, 2, 2, 6
6. Chris Andersen: 4, 4, 1, 2, 5
7. Danny Jakobsen: 9, 2, 3, 0, 5
8. Rasmus Pil: 11, 4, 0, 6, 4
9. Matthias Kaufmann: 3, 3, 1, 0, 4
10. Kenneth Vestbo: 6, 2, 2, 4, 4
11. Kenneth Ludvigsen: 8, 2, 1, 2, 3
11. Danni Petersen: 8, 2, 1, 0, 3
11. David Straarup: 6, 2, 1, 6, 3
14. Morten Kjeldgaard: 1, 2, 0, 4, 2
15. Kristian Kjeldgaard: 4, 1, 1, 0, 2
16. Christian Hansen: 2, 0, 1, 0, 1
17. Kenn Vallentin: 8, 0, 0, 8, 0
17. Steffen Helbo: 1, 0, 0, 0, 0
17. Jonas Pedersen: 1, 0, 0, 0, 0
17. Marc Schou Pedersen: 1, 0, 0, 0, 0
17. Kristoffer Brodersen: 1, 0, 0, 0, 0
17. Martin Sørensen: 1, 0, 0, 0, 0
17. Mikkel Andresen: 1, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
David de Fries (G): 9 kampe, 1 assist, 25 mål imod, 0 udvisnings min., 1 point
David Svendsen (G): 9, 0, 14, 0, 0

Slutspil: Opdateret efter fem kampe
Grundspil: Opdateret efter 12 runder (I en af holdets kampe er modstanderen taberdømt).


Damer 

2003/2004 var anden sæson for elitedivisionen for Benløses damer. Fra Århus havde Lisbeth Riis og Camilla Hoberg forstærket truppen, og de var bl.a. medvirkende til, at Benløse sluttede grundspillet på en flot 3. plads. Dermed var billetten til slutspillet sikret, og her ventede Frederikshavn Bulldogs i kvartfinalen. Efter to spændende opgør gik Bulldogs, der også var favoritter, videre. Sæsonen var dog en stor succes for Benløses damer, der viste stort potential trods få år i floorballsporten.

Statistik
1. Malene Falster Olsen: 18 kampe, 10 mål, 10 assist, 2 udvisnings min., 20 point
2. Lisbeth Riis: 17, 12, 5, 5, 17
3. Kristine Kjær Hansen: 17, 13, 3, 8, 16
4. Kamilla Kjær Hansen: 17, 8, 6, 8, 14
5. Helle Nielsen: 18, 7, 1, 0, 8
6. Heidi Andersen: 16, 4, 2, 2, 6
7. Camilla Hoberg: 14, 2, 2, 4, 4
8. Camilla Christiansen: 15, 1, 2, 0, 3
9. Anita Zelmerløw: 15, 0, 1, 2, 1
9. Camilla Holm: 11, 0, 1, 2, 1
9. Danielle Banemann: 5, 0, 1, 0, 1
12. Maria Carlsen: 7, 0, 0, 2, 0
12. Lærke Lindgren: 6, 0, 0, 0, 0
12. Christina Judson: 4, 0, 0, 0, 0
12. Malene Holtze: 2, 0, 0, 0, 0
12. Ann-Dorthe Lisbygd: 2, 0, 0, 0, 0
12. Johanne Christiani: 1, 0, 0, 0, 0
12. Enid Egestad: 1, 0, 0, 2, 0

Målmænd:
Camilla Bjerregaard (G): 18 kampe, 4 assist, 43 mål imod, 0 udvisnings min., 4 point

16 runder (grundspil) og to slutspilskampe.


Herre 3 

Benløses tredjebedste herrer var som klubbens eneste herrehold med fremme i tabellen i sæsonen 2003/2004. Faktisk var man kun få sekunder fra at skulle spille oprykningsspil, men drømmen om kvalkampe og Benløses første pokal brast i Haslev!

Statistik
1. Martin Petterson: 10 kampe, 24 mål, 4 assist, 0 udvisnings min., 28 point
2. Lars Westermann Hansen: 8, 20, 7, 2, 27
3. Lars Jensen: 10, 16, 3, 0, 19
4. Casper Bøge: 6, 7, 7, 2, 14
5. Henrik Andreasen: 5, 9, 4, 4, 13
6. Jacob Stadelman: 3, 5, 1, 2, 6
7. Peter Schwartzbach: 2, 4, 1, 0, 5
8. Tonni Olsen: 3, 3, 2, 4, 5
10. Tom Andersen: 3, 2, 2, 0, 4
10. Andreas Pedersen: 1, 2, 2, 0, 4
12. Rasmus Pil: 2, 1, 2, 0, 3
12. Kenneth Johansen: 1, 1, 2, 0, 3
14. Klaus Jørgensen: 7, 0, 3, 0, 3
15. Lasse Møller: 1, 1, 1, 2, 2
16. Jens Bülow: 2, 0, 2, 2, 2
16. Morten Sørensen: 1, 0, 2, 0, 2
18. Thomas V. Thomsen: 2, 1, 0, 0, 1
18. Jacob Frier: 1, 1, 0, 0, 1
20. Asbjørn Sivertsen: 3, 0, 1, 0, 1
20. Kamilla Kjær Hansen: 1, 0, 1, 0, 1
22. Sune Olesen: 1, 0, 0, 0, 0
22. Simon Brodersen: 1, 0, 0, 0, 0
22. Peter Nygaard: 1, 0, 0, 0, 0
22. Thomas Olsen: 1, 0, 0, 0, 0
22. Casper Larsen: 1, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
Lui Hansen (G): 5 kampe, 2 assist, 26 mål imod, 0 udvisnings min., 2 point
Finn Lystrup (G): 4, 0, 16, 0, 0
Camilla Bjerregaard (G): 1, 0, 4, 0, 0


Herre 2

Efter oprykningen til 1. division var Benløse i den situation, at stort set hele det hold, der spillede oprykningen i hus, var væk! Det betød meget svære betingelserne, og faktisk blev det ikke til en eneste sejr i hele sæsonen. Tre uafgjort blev det dog til i et grundspil, der bar præg af forskellige holdopstillinger til hver eneste kamp. Et faktum statistikken til fulde beviser.

Statistik
1. Morten Sørensen: 12 kampe, 2 mål, 6 assist, 0 udvisnings min., 8 point
2. Martin Petterson: 8, 5, 2, 4, 7
3. Danny Jakobsen: 8, 5, 1, 6, 6
4. David Straarup: 1, 2, 1, 0, 3
5. Casper Bøge: 8, 1, 2, 0, 3
6. Thomas Thomsen: 11, 2, 0, 2, 2
6. Dennis Dyhr: 9, 2, 0, 0, 2
6. Bo Møller Hansen: 5, 2, 0, 0, 2
9. Peter Schwartzbach: 7, 1, 1, 4, 2
9. Lars Westermann: 2, 1, 1, 0, 2
11. Kenneth Olin: 5, 0, 2, 4, 2
11. Sune Olesen: 2, 0, 2, 2, 2
13. Dennis Andersen: 11, 1, 0, 30, 1
13. Rasmus Pil: 10, 1, 0, 0, 1
13. Lasse Møller: 5, 1, 0, 0, 1
13. Jan Furbo Larsen: 3, 1, 0, 0, 1
13. Peter Nygaard: 3, 1, 0, 2, 1
13. Frank Rasmussen: 2, 1, 0, 0, 1
13. Jørgen Laugesen: 2, 1, 0, 12, 1
20. Sune Solberg Hansen: 2, 0, 1, 2, 1
20. Nikolaj Houg: 2, 0, 1, 0, 1
20. Jimmy Olesen: 1, 0, 1, 0, 1
20. Simon Brodersen: 3, 0, 1, 0, 1
24. Kenneth Johansen: 11, 0, 0, 2, 0
24. Andreas Pedersen: 6, 0, 0, 0, 0
24. Lars Jensen: 2, 0, 0, 0, 0
24. Peter Møller: 2, 0, 0, 2, 0
24. Christian Palle: 2, 0, 0, 0, 0
24. Martin Brucz: 1, 0, 0, 0, 0
24. Kenn Larsen: 1, 0, 0, 0, 0
24. Henrik Andreasen: 1, 0, 0, 0, 0
24. David de Fries: 1, 0, 0, 0, 0
24. Dennis Monberg: 1, 0, 0, 0, 0
24. Mikkel Andresen: 1, 0, 0, 0, 0
24. Jonas Hansen: 1, 0, 0, 0, 0
24. Peter Johansen: 1, 0, 0, 2, 0
24. Jesper Vangkilde: 1, 0, 0, 0, 0
24. Lisbeth Riis: 1, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
David de Fries (G): 7 kampe, 0 assist, 27 mål imod, 0 udvisnings min., 0 point
Flemming Skou Poulsen (G): 2, 0, 14, 0, 0
Finn Lystrup (G): 2, 0, 13, 0, 0
Simon Brodersen (G): 2, 0, 12, 0, 0
Rasmus Pil (G): 1, 0, 9, 0, 0
Camilla Bjerregaard (G): 1, 0, 9, 0, 0
Thomas V. Thomsen (G): 1, 0, 7, 0, 0
David Svendsen (G): 1, 0, 7, 0, 0


Herre 1

Tredje år i elitedivisionen og de sværeste odds nogensinde. Det var de betingelser, den nye turneringsstruktur bød Benløse. Alt andet end en 6. plads ville være lig nedrykning til 1. division.
Efter en sæson, der bød på mange nederlag, var kendsgerningerne klar. Benløse sluttede som nr. 8. Et tre-årigt eliteeventyr fik en – forventet – ende. Nøgternt vurderet godt for Benløse at ryge en tur ned i 1. division, der matchede klubbens organisatoriske, økonomiske og spillemæssige formåen bedre.

Statistik
1. Kristian Nørhave: 18 kampe, 21 mål, 10 assist, 21 udvisnings min., 31 point
2. Felix Egestad: 18, 15, 10, 6, 25
3. Thomas Brodersen: 18, 6, 14, 6, 20
4. Jesper Vangkilde: 15, 9, 5, 2, 14
5. Mads Kræmmer: 17, 6, 8, 4, 14
6. Lars Iversen: 17, 9, 3, 22, 12
7. Dennis Monberg: 17, 5, 4, 24, 9
8. Jens Laugesen: 13, 3, 5, 36, 8
9. Mark Straarup: 10, 3, 4, 4, 7
10. Per Stenberg: 8, 1, 1, 6, 2
10. Jørgen Laugesen: 5, 1, 1, 0, 2
12. Simon Brodersen: 3, 0, 1, 2, 1
13. Frank Rasmussen: 15, 0, 0, 15, 0
13. Peter Schwartzbach: 9, 0, 0, 8, 0
13. Andreas Petersen: 3, 0, 0, 2, 0
13. Danny Jakobsen: 5, 0, 0, 0, 0
13. Casper Bøge: 2, 0, 0, 0, 0
13. Nikolaj Houg: 1, 0, 0, 0, 0
13. Bo Møller Hansen: 1, 0, 0, 0, 0
13. Jan Furbo Larsen: 1, 0, 0, 0, 0
13. Ullrich Olsen: 1, 0, 0, 0, 0
13. Jimmy Olesen: 1, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
David Svendsen (G): 15 kampe, 0 assist, 103 mål imod, 2 udvisnings min., 0 point
David de Fries (G): 7, 0, 33, 0, 0