Sæsonen 2001/2002 blev den hidtil mest omfattende i BFC’s historie. Hele fem hold tilmeldt danmarksturneringen og et hav af kampe både ude og hjemme. Mindre spændende blev sæsonen ikke af klubbens debut i elitedivision samt damernes i danmarksturneringen. Også herre 3 debuterede – det var i sjællandsserien.
Før sæsonstart var herre-elitetruppen oprustet med relevante forstærkninger. Peter Scheibel vendte hjem til sin “barndomsklub”, Felix Egestad kom til fra Herlev og Kasper Simonsen fra Odense. Alle forstærkninger, der styrkede BFC gevaldigt, og gav holdet et løft. På trænerposten overtog Michael Dahl roret, og i en svær sæson fik han styret det unge hold til en 7. plads i rækken. En placering, der med mere rutine var blevet et par pladser bedre.
Også damerne kom godt i gang. Efter en succesrig prøvetræning blev holdet endeligt oprettet og tilmeldt 1. division øst. Sæsonen igennem trak flere og flere hold sig fra divisionen, og til sidst kæmpede kun Benløse og Hafnia 2 om sejr i rækken. Denne duel blev afgjort i sæsonens sidste opgør. Med uafgjort ville Benløse vinde! Hafnia vandt kampen 2-0, og det var lige akkurat nok til at amagerkanerne gik forbi Benløse i tabellen. Et sølle mål skilte til slut de to mandskaber.
Junior
Slutstillingen i juniordivision øst
1. Rødovre FC: 6 kampe, 5 vundet, 1 uafgjort, 0 tabt, 51 mål, 20 mål imod, 11 point
2. Hørsholm FK: 6, 3, 1, 2, 38-25, 7
3. Benløse FC: 6, 3, 0, 3, 35-31, 6
4. Farum FK: 6, 0, 0, 6, 16-64, 0
Topscorerliste – Junior
1. Mathias Kaufmann: 2 kampe, 3 mål, 5 assist, 0 powerplay mål, 0 short handed mål, 4,00 point pr. kamp, 2 udvisnings min., 8 point
2. Kennie Bundgaard: 4, 3, 2, 0, 0, 1,25, 4, 5
2. David Defries: 4, 3, 2, 0, 0, 1,25, 0, 5
4. Nikolaj Houg: 3, 3, 0, 0, 0, 1,00, 0, 3
4. Kenneth Johansen: 3, 2, 1, 0, 0, 1,00, 0, 3
4. Christoffer Christensen: 3, 2, 1, 0, 0, 1,00, 2, 3
7. Tommy Jakobsen: 1, 2, 0, 0, 0, 2,00, 0, 2
7. Simon Brodersen: 1, 2, 0, 0, 0, 2,00, 2, 2
7. Jeppe Pil: 3, 1, 1, 0, 0, 0,66, 0, 2
7. Casper Bøge: 4, 2, 0, 0, 0, 0,50, 0, 2
11. Niklas Elfving: 1, 0, 1, 0, 0, 1,00, 0, 1
11. Martin Rasmussen: 1, 0, 1, 0, 0, 1,00, 0, 1
11. Kasper Christensen: 3, 0, 1, 0, 0, 0,33, 0, 1
11. Mikkel Andresen: 3, 1, 0, 0, 0, 0,33, 0, 1
15. Jacob Nielsen: 1, 0, 0, 0, 0, 0,00, 2, 0
15. Lars Iversen: 1, 0, 0, 0, 0, 0,00, 0, 0
Målmænd:
Kenneth Vestbo (G): 4 kampe, 0 assist, 21 mål imod, 5,25 mål imod pr. kamp, 0 udvisnings min., 0 point
Damer
For første gang i BFC´s historie var et damehold tilmeldt danmarksturneringen. Adskillige hold træk sig undervejs, og til sidst var kun Benløse og Hafnia 2 tilbage. Efter mange tætte opgør sluttede Hafnia som vinder foran BFC med en målscore der var et sølle mål bedre.
Slutstilling 1. division øst
1. Hafnia FC 2: 6 kampe, 3 vundet, 0 uafgjort, 3 tabt, 18 mål, 17 mål imod, 6 point
2. Benløse FC: 6, 3, 0, 3, 17-18, 6
Topscorerliste
1. Kristine Kjær Hansen: 5 kampe, 10 mål, 1 assist, 2 udvisnings min., 11 point
2. Kamilla Kjær Hansen: 6, 4, 4, 4, 8
3. Malene Olsen: 5, 4, 2, 0, 6
4. Rikke Nielsen: 5, 3, 1, 2, 4
5. Lærke Lindgren: 2, 2, 1, 0, 3
5. Heidi Andersen: 6, 1, 2, 0, 3
7. Rikke Holtze: 6, 1, 1, 0, 2
7. Inge Jakobsen: 5, 1, 1, 0, 2
9. Anita Zelmerløw: 5, 1, 0, 0, 1
9. Mia M. Jensen: 4, 0, 1, 0, 1
11. Malene Holtze: 5, 0, 0, 2, 0
11. Camilla Bjerregaard: 3, 0, 0, 0, 0
11. Maria Carlsen: 4, 0, 0, 0, 0
11. Rikke Petersen: 1, 0, 0, 2, 0
11. Camilla Holm: 2, 0, 0, 0, 0
Målmænd:
Line Mikkelsen (G): 3 kampe, 1 assist, 8 mål imod, 0 udvisnings min., 1 point
Mia M. Jensen (G): 4, 0, 10, 0, 0
Sæsonens kampe
18.11.01: Benløse FC – Hørsholm FK 10-3
01.12.01: Hafnia FC 2 – Benløse FC 3-4
20.01.02: Benløse FC – Hafnia FC 2 5-2
02.02.02: Hafnia FC 2 – Benløse FC 3-2
24.02.02: Benløse FC – Hafnia FC 2 1-4
10.03.02: Benløse FC – Hafnia FC 2 5-4
16.03.02: Hafnia FC 2 – Benløse FC 2-0
Herre 3
Slutstilling – Sjællandsserien, kreds 2
1. Solrød Floorball Team: 10 kampe, 6 vundet, 4 uafgjort, 0 tabt, 52 mål, 29 mål imod, 16 point
2. Stenløse Helmets 2: 10, 5, 4, 1, 51-32, 14
3. Hvidovre Attack FC 3: 10, 4, 3, 3, 31-29, 11
4. Benløse FC 3: 10, 4, 2, 4, 35-47, 10
5. Lyngby Floorball: 10, 1, 3, 6, 24-44, 5
6. Ishøj Floorball: 10, 1, 2, 7, 23-35, 4
Topscorerliste efter 2 runder – herre 3
1. Peter Manniche: 2 kampe, 1 mål, 4 assist, 0 udvisnings min., 5 point
2. Thomas Brodersen: 1, 2, 1, 0, 3
3. Kennie Bundgaard: 1, 2, 0, 0, 2
3. Lasse Møller: 1, 2, 0, 0, 2
3. Kenneth Johansen: 2, 2, 0, 0, 2
6. Anders Vind: 1, 1, 0, 0, 1
6. Lars Westermann: 1, 1, 0, 0, 1
6. Matthias Kaufmann: 1, 1, 0, 0, 1
6. Klaus Jørgensen: 1, 0, 1, 0, 1
6. Peter Schwartzbach: 1, 0, 1, 0, 1
6. Niklas Iversen: 1, 0, 1, 0, 1
Målmænd:
Finn Lystrup (G): 1 kampe, 0 assist, 0 udvisnings min., 0 point
Simon Larsen (G): 1, 0, 0, 0
Herre 2
Slutstilling – 2. division øst, kreds 1
1. Rødovre FC 2: 16 kampe, 11 vundet, 1 uafgjort, 4 tabt, 63 mål, 47 mål imod, 23 point
2. Firkantens FK 2: 16, 11, 0, 5, 87-67, 22
3. Copenhagen Gold FC: 16, 10, 1, 5, 74-50, 21
4. Hafnia FC 2: 16, 9, 2, 5, 72-59, 20
5. Jyderup Farmers: 16, 8, 2, 6, 65-37, 18
6. Stuckert FC: 16, 8, 0, 8, 78-58, 16
7. Benløse FC 2: 16, 5, 1, 10, 54-73, 11
8. Vanløse Floorball 4: 16, 4, 1, 11, 54-71, 9
9. HG Floorball: 16, 2, 0, 14, 62-147, 4
Topscorerliste – Herre 2
1. Martin Petterson: 5 kampe, 7 mål, 0 assist, 1,40 point pr. kamp, 0 udvisnings min., 7 point
2. Lars W. Hansen: 7, 7, 1, 1,13, 0, 6
3. Per Stærk: 7, 1, 4, 0,71, 12, 5
4. Thomas Brodersen: 2, 3, 1, 2,0, 2, 4
4. Kenneth Johansen: 6, 3, 1, 0,67, 0, 4
4. Lasse Vind: 6, 2, 2, 0,67, 0, 4
4. Kenneth Olin: 8, 2, 2, 0,50, 4, 4
8. Lars Jensen: 2, 3, 0, 1,50, 4, 3
8. Jørgen Laugesen: 3, 3, 0, 1,00, 4, 3
8. Peter Nygaard: 5, 1, 2, 0,60, 8, 3
8. Dennis Dyhr: 9, 3, 2, 0,38, 20, 3
12. Dennis Andersen: 1, 1, 1, 2,00, 0, 2
12. Lasse Møller: 2, 0, 2, 1,00, 0, 2
12. Anders Vind: 2, 0, 2, 1,00, 0, 2
12. Bo Møller: 2, 0, 2, 1,00, 2, 2
12. Henrik Sørensen: 5, 2, 0, 0,40, 6, 2
12. Jan F. Larsen: 6, 1, 1, 0,33, 0, 2
12. Kenni Bundgaard: 6, 1, 1, 0,33, 2, 2
12. Henrik Andreasen: 8, 1, 1, 0,25, 22, 2
20. Morten Bro: 2, 0, 1, 0,50, 0, 1
20. Niklas Iversen: 4, 0, 1, 0,25, 8, 1
20. Simon Larsen: 6, 1, 0, 0,17, 4, 1
20. Peter Schwartzback: 7, 1, 0, 0,14, 8, 1
24. Simon Brodersen: 1, 0, 0, 0,00, 0, 0
24. Kasper Christensen: 1, 0, 0, 0,00, 0, 0
24. Klaus Jørgensen: 1, 0, 0, 0,00, 0, 0
24. Jannik Kusk: 1, 0, 0, 0,00, 0, 0
24. Jan Okholm: 4, 0, 0, 0,00, 4, 0
24. Morten Sørensen: 8, 0, 0, 0,00, 8, 0
24. Kristoffer Christensen: 2, 0, 0, 0,00, 12, 0
Herre 1
Slutstillingen elitedivision øst
1. Rødovre FC: 18 kampe, 15 vundet, 2 uafgjort, 1 tabt, 116 mål, 42 mål imod, 32 point
2. Herlev FC: 18, 15, 1, 2, 125-52, 31
3. Hvidovre Attack FC: 18, 13, 1, 4, 86-60, 27
4. Hafnia FC: 18, 11, 1, 6, 97-72, 23
5. Hørsholm FK: 18, 9, 3, 6, 88-59, 21
6. Jægerspris Underducks: 18, 8, 2, 8, 89-82, 18
7. Benløse FC: 18, 7, 0, 11, 71-92, 14
8. Friheden Fighters FC: 18, 3, 1, 14, 47-110, 7
9. Vanløse Floorball: 18, 1, 2, 15, 45-117, 4
10. Stenløse Helmets FC: 18, 1, 1, 16, 41-119, 3
Topscorerliste
1. Peter Scheibel: 14 kampe, 15 mål, 7 assist, 2 powerplay mål, 1 shorthanded mål, 1,6 point pr. kamp, 53 udvisnings min., 22 point
2. Felix Egestad: 18, 14, 6, 3, 0, 1,1, 2, 20
3. Kristian Nørhave: 18, 7, 5, 0, 1, 0,7, 10, 12
4. Thomas Brodersen: 12, 6, 4, 0, 0, 0,8, 4, 10
5. Jesper Vangkilde: 14, 6, 3, 1, 0, 0,6, 8, 9
5. Mads Kræmmer: 17, 2, 7, 0, 0, 0,5, 8, 9
7. Kasper Simonsen: 17, 6, 2, 3, 0, 0,5, 24, 8
8. Janus Kaufmann: 15, 6, 1, 4, 0, 0,5, 10, 7
8. Anders F. Larsen: 12, 4, 3, 0, 1, 0,6, 18, 7
8. Martin Scheibel: 17, 3, 4, 0, 2, 0,4, 22, 7
11. Jens Laugesen: 16, 1, 4, 0, 0, 0,3, 14, 5
12. Lars Iversen: 9, 1, 0, 0, 0, 0,1, 2, 1
13. Kennie Bundgaard: 8, 0, 0, 0, 0, 0,0, 0, 0
13. Martin Petterson: 5, 0, 0, 0, 0, 0,0, 0, 0
13. Bo Møller Hansen: 3, 0, 0, 0, 0, 0,0, 2, 0
13. Simon Brodersen: 2, 0, 0, 0, 0, 0,0, 0, 0
Målmænd:
Michael Dahl (G): 12 kampe, 0 assist, 47 mål imod, 3,9 mål imod pr. kamp, 20 udvisnings min., 0 point
Morten Kvist (G): 8, 0, 26, 3,25, 0, 0
Flemming Poulsen(G): 5, 0, 16, 3,2, 0, 0
Mads Kræmmer (G): 1, 1, 1, 1,0, 0, 1