2000/2001

Sæsonen 2000/2001 bød på tre Benløse-hold i danmarksturneringen.

Herre 1 tørnede ud i 1. division efter oprykningen, og her kom det hurtigt til at stå klart, at målet ligeså godt kunne være at fortsætte fremgangen i rækkerne. 14 kampe gav 11 sejre og oprykning til elitedivisionen som 2´er efter Friheden Fighters, der fortjent vandt rækken.

Herre 2 var i 2. division øst kommet i hårdt selskab. Her var bl.a. Brønshøjs, Firkantens og Vallensbæks bedste mandskaber placeret. Det blev til en 7. plads.

Også for juniorerne var der tale om en hård sæson! De unge Benløsespillere var i mange matcher fysisk underlegne og løb ind i nogle store øretæver. Positivt var det dog, at holdet spiller for spiller viste stor fremgang.


Junior 

Slutstillingen i juniordivision øst
1. Hvidovre Attack: 10 kampe, 10 vundet, 0 uafgjort, 0 tabt, 100 mål, 19 mål imod, 20 point
2. Hørsholm FK: 10, 7, 1, 2, 137-45, 15
3. Herlev FC: 10, 5, 2, 3, 92-41, 12
4. Rødovre FC: 10, 3, 1, 6, 40-76, 7
5. Benløse FC: 10, 2, 0, 8, 30-78, 4
6. Farum FK: 10, 1, 0, 9, 19-159, 2

Topscoreliste
1. Christoffer Christensen: 9 kampe, 7 mål, 3 assist, 0 powerplay mål, 0 short handed mål, 1,1 point pr. kamp, 0 udvisnings min., 10 point
2. Lars Iversen: 3, 5, 2, 0, 0, 2,33, 2, 7
2. Simon Brodersen: 8, 3, 3, 1, 0, 0,9, 0, 7
2. Kenneth Johansen: 9, 5, 2, 0, 0, 0,8, 0, 7
5. David Defries: 7, 2, 1, 0, 0, 0,4, 0, 3
6. Peter Manniche: 8, 2, 0, 0, 0, 0,25, 0, 2
6. Christian Palle: 10, 0, 2, 0, 0, 0,2, 0, 2
8. Mikkel Andresen: 1, 1, 0, 0, 0, 1,0, 0, 1
8. Tore Andersen: 3, 1, 0, 0, 0, 0,33, 0, 1
8. Kennie Bundgaard: 7, 1, 0, 0, 0, 0,1, 0, 1
8. Rasmus Pil: 7, 1, 0, 0, 0, 0,1, 0, 1
8. Jacob Nielsen: 8, 0, 1, 0, 0, 0,1, 2, 1
13. Kasper Christensen: 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
13. Casper Bøge: 8, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0
13. Jonas Rasmussen: 6, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0
13. Michael Simonsen: 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
Kenneth Vestbo (G): 10 kampe, 1 assist, 78 mål imod, 7,8 mål imod pr. kamp, 2 udvisnings min., 1 point


Herre 2 

Slutstillingen i 2. division øst, kreds 2
1. Brønshøj Floorball: 14 kampe, 14 vundet, 0 uafgjort, 0 tabt, 105 mål, 23 mål imod, 28 point
2. Firkantens BK: 14, 11, 0, 3, 90-45, 22
3. Vallensbæk Floorball: 14, 8, 0, 6, 86-53, 16
4. Hafnia FC 2: 14, 6, 2, 6, 60-78, 14
3. Centrum FC: 14, 6, 1, 7, 93-76, 13
5. Stuckert FC Øbro: 14, 6, 1, 7, 64-66, 13
7. Benløse FC 2: 14, 2, 0, 12, 39-101, 4
8. HG Floorball: 14, 1, 0, 13, 36-131, 2

Topscoreliste
1. Henrik Andreasen: 12 kampe, 7 mål, 5 assist, 18 udvisnings min., 12 point
2. Lars W. Hansen: 8, 6, 4, 4, 10
3. Morten Sørensen: 8, 2, 3, 0, 5
3. Niklas Iversen: 12, 5, 0, 4, 5
5. Christian Palle: 8, 2, 2, 2, 4
6. Thomas Brodersen: 2, 3, 0, 2, 3
6. Kristian Nørhave: 1, 2, 1, 0, 3
6. Jens Laugesen: 3, 2, 1, 26, 3
6. Henrik Green: 5, 2, 1, 0, 3
6. Martin Petterson: 8, 1, 2, 2, 3
11. Jørgen Laugesen: 5, 2, 0, 6, 2
11. Lars Iversen: 4, 2, 0, 4, 2
11. Kenneth Olin: 2, 2, 0, 0, 2
11. Per Stærk Larsen: 4, 1, 1, 0, 2
15. Klaus Jørgensen: 13, 1, 0, 4, 1
15. Jens Bülow: 5, 1, 0, 12, 1
15. Anders Vind: 3, 1, 0, 4, 1
18. Simon Larsen: 12, 0, 0, 2, 0
18. Dennis Andersen: 6, 0, 0, 2, 0
18. Bo Møller Hansen: 5, 0, 0, 4, 0
18. Henrik Nygaard: 4, 0, 0, 0, 0
18. Lasse Vind: 3, 0, 0, 6, 0
18. Simon Brodersen: 2, 0, 0, 0, 0
18. Henrik Sørensen: 2, 0, 0, 4, 0
18. Dennis Dyhr: 1, 0, 0, 0, 0
18. Tore Andersen: 1, 0, 0, 0, 0
18. Stig Rasmussen: 1, 0, 0, 0, 0
18. Sune Dyrby: 1, 0, 0, 0, 0
18. Martin Olsen: 1, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
Finn Lystrup (G): 9 kampe, 1 assist, 57 mål imod, 6,3 mål imod pr. kamp, 0 udvisnings min., 1 point
Kenneth Vestbo (G): 2, 0, 16, 8,0, 0, 0
Jens Bülow (G): 1, 0, 5, 5,0, 0, 0
Michael Dahl (G): 1, 0, 8, 8,0, 0, 0
Jonas Jørgensen (G): 1, 0, 9, 9,0, 0, 0
Flemming Poulsen (G): 1, 0, 11, 11,0, 0, 0


Herre 1

Slutstillingen 1. division øst
1. Friheden Fighters FC 1: 14 kampe, 10 vundet, 3 uafgjort, 1 tabt, 81 mål, 40 mål imod, 23 point
2. Benløse FC 1: 14, 11, 0, 3, 68-45, 22
3. Herlev FC 2: 14, 8, 1, 5, 57-33, 17
4. Valby FK 1: 13, 7, 1, 5, 74-52, 15
5. Vanløse Floorball 2: 14, 5, 2, 7, 53-65, 12
6. Helsingør FT 1: 13, 5, 0, 8, 68-77, 10
7. Rødovre FC 2: 14, 3, 0, 11, 40-100, 6
8. Hørsholm FK 2: 14, 2, 1, 11, 51-80, 5

Topscoreliste
1. Jesper Vangkilde: 14 kampe, 15 mål, 7 assist, 3 powerplay mål, 0 short handed mål, 1,6 point pr. kamp, 2 udvisnings min., 22 point
2. Kristian Nørhave: 14, 13, 5, 2, 0, 1,3, 18, 18
3. Thomas Brodersen: 13, 11, 6, 3, 1, 1,3, 4, 17
4. Mads Kræmmer: 11, 12, 3, 2, 1, 1,4, 6, 15
5. Martin Scheibel: 12, 0, 5, 0, 0, 0,4, 18, 5
5. Henrik Sørensen: 13, 4, 1, 0, 0, 0,4, 20, 5
7. Peter Nygaard: 13, 3, 1, 0, 0, 0,3, 10, 4
8. Simon Brodersen: 10, 3, 0, 0, 0, 0,3, 6, 3
8. Martin Petterson: 7, 2, 1, 0, 0, 0,4, 6, 3
8. Anders F. Larsen: 4, 1, 2, 0, 0, 0,75, 0, 3
8. Jan Okholm: 11, 1, 2, 0, 0, 0,3, 2, 3
12. Martin Olsen: 2, 1, 1, 0, 0, 1,0, 2, 2
12. Jens Laugesen: 9, 1, 1, 0, 0, 0,2, 2, 2
14. Kenneth Olin: 5, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0
14. Bo Møller Hansen: 7, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0
14. Jørgen Laugesen: 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
14. Lars Iversen: 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
14. Henrik Green: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

Målmænd:
Michael Dahl (G): 7 kampe, 0 assist, 21 mål imod, 3,0 mål imod pr. kamp, 2 udvisnings min., 0 point
Flemming Poulsen (G): 7, 1, 17, 2,4, 2, 2
Finn Lystrup (G): 2, 0, 8, 4,0, 0, 0

Keeper Flemming Skou Poulsen er noteret for to point, da han i udekampen mod Helsingør var sidste mand på kuglen før et selvmål og dermed blev noteret for scoringen.